Past Presidents
| Term in Office | Name |
| 2010-2011 | Kathleen C. Chrisman, CFA |
| 2009 - 2010 | Dean A. Austin, CFA, CAIA |
| 2008 - 2009 | R. Vincent Baria, CFA |
| 2007 - 2008 | William R. Annis, CFA |
| 2006 - 2007 | Eli P. Niepoky, CFA |
| 2005 - 2006 | Richard T. Bartolo, CFA |
| 2004 - 2005 | Anna M. Craig, CFA |
| 2003 - 2004 | John C. Yeoman, Jr., CFA |
| 2002 - 2003 | Bradford S. J. Young, CFA |
| 2001 - 2002 | Ronald Jerome Days, CFA |
| 2000 - 2001 | Molly M. Guenther, CFA |
| 1999 - 2000 | Kurt J. Tesh, Jr., CFA |
| 1998 - 1999 | Barry N. Berlin, CFA |
| 1997 - 1998 | Jane R. Davenport, CFA |
| 1996 - 1997 | Thomas A. Martin Jr., CFA |
| 1995 - 1996 | Kathleen C. Chrisman, CFA |
| 1994 - 1995 | Lynn T. Blake, CFA |
| 1993 - 1994 | Brion D. Friedman, CFA |
| 1992 - 1993 | Janet T. Miller, CFA |
| 1991 - 1992 | George J. Hauptfuhrer III, CFA |
| 1990 - 1991 | Janet B. Bunch, CFA |
| 1989 - 1990 | Richard B. Vivona, CFA |
| 1988 - 1989 | Carole H. Cox, CFA |
| 1987 - 1988 | John L. Haverkampf Jr., CFA |
| 1986 - 1987 | John F. Morgan, CFA |
| 1985 - 1986 | Donald J. Thompson II, CFA |
| 1984 - 1985 | Carolyn Chinn Hughes, CFA |
| 1983 - 1984 | Charles B. Morris Jr., CFA |
| 1982 - 1983 | Edward C. Mitchell, CFA |
| 1981 - 1982 | Daniel W. Boone III, CFA |
| 1980 - 1981 | Robert E. Reiser Jr., CFA |
| 1979 - 1980 | Keith Anthony Greaves, CFA |
| 1978 - 1979 | David Arthur Lee, CFA |
| 1977 - 1978 | Hazel A. D. Sanger, CFA |
| 1976 - 1977 | Wendell M. Starke, CFA |
| 1975 - 1976 | J. Robert Douglas, CFA |
| 1974 - 1975 | Frederick L. Muller, CFA |
| 1973 - 1974 | Herbert H. Frost, CFA |
| 1972 - 1973 | James R. Dillon Jr., CFA |
| 1971 - 1972 | Richard W. Agnor, CFA |
| 1970 - 1971 | Raymond L. Steele, CFA |
| 1969 - 1970 | Solon P. Patterson, CFA |
| 1968 - 1969 | Jay L. Levine, CFA |
| 1967 - 1968 | Valjean B. Brookshaw Jr., CFA |
| 1966 - 1967 | William M. Matthews Jr., CFA |
| 1965 - 1966 | Thomas E. Martin Jr., CFA |
| 1964 - 1965 | Eugene Caldwell, CFA |
| 1963 - 1964 | Frank E. Block, CFA |
| 1962 - 1963 | John B. Ellis, CFA |
| 1961 - 1962 | Norman S. Welch, CFA |
